PARENTS - TEACHERS
MEETING HOURS
| 2026- 2027 Academic Year Parents Teacher Meeting Days and Hours | |||
| SCHOOL ADMINISTRATION | KORCAN BİRGÜL | SCHOOL PRINCIPLE | |
| AYŞE ÖZGÜR GÜÇER | SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL VICE PRINCIPLE | ||
| SEÇİL YEŞİL ŞIK | 9th-10th GRADES VICE PRINCIPLE | ||
| TORAMAN KARAKAŞ | 11th-12th GRADES VICE PRINCIPLE | ||
| EMRAH ÇETİN | TECHNICAL SCHOOL VICE PRINCIPLE | ||
| GUIDANCE and PSYCHOLOGICAL COUNSELING | BURCU BAYDEMİR | SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL GPC | |
| SELİN YİĞİT | 9th GRADES – 10th GRADES GPC | ||
| ZAFER ÖZLER | 11th GRADES GPC | ||
| SERAP GİLİK | 12th GRADES GPC | ||
| NAME-SURNAME | DEPARTMENT | MEETING DAY | MEETING HOUR |
| MELTEM KÖSE | GERMAN | WEDNESDAY | 09.20–10.00 |
| GÜL ASATEKİN | PHYSICAL EDUCATION | WEDNESDAY | 09.20–10.00 |
| REŞAT NURİ YILMAZ | PHYSICAL EDUCATION | FRIDAY | 09.20–10.00 |
| ALPEREN ÖNCEL | COMPUTER SCIENCE | TUESDAY | 09.20–10.00 |
| AYŞEGÜL YURT | BIOLOGY | WEDNESDAY | 10.05–10.45 |
| ENGİN İVECEN | BIOLOGY | WEDNESDAY | 10.55–11.35 |
| SELİN YAKAN GÜNDOĞDU | BIOLOGY | MONDAY | 14.40–15.20 |
| NURAN DOMA | BIOLOGY | WEDNESDAY | 13.00–13.40 |
| BESTAMİ TEKGÖZ | BIOLOGY | WEDNESDAY | 11.40–12.20 |
| YEŞİM SALCI | GEOGRAPHY | TUESDAY | 09.20–10.00 |
| ALİNACİ DURMUŞ | RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS | THURSDAY | 10.45–11.35 |
| DİLARA SERTEL | INDUSTRIAL AUTOMATION | TUESDAY | 09.20–10.00 |
| MUZAFFER EYLENCE | INDUSTRIAL AUTOMATION | WEDNESDAY | 13.00–13.40 |
| ENES GİDER | INDUSTRIAL AUTOMATION | MONDAY | 09.20–10.00 |
| NESLİHAN ÖZMAN | PHYSICS | THURSDAY | 10.05–10.45 |
| MEHMET DEMİREL | PHYSICS | TUESDAY | 13.00–13.40 |
| MUSTAFA BAYRAKTAR | PHYSICS | WEDNESDAY | 14.40–15.20 |
| YETER ÇALTAY | PHYSICS | WEDNESDAY | 10.05–10.45 |
| ÖMER FARUK ALEMDAR | PHYSICS | FRIDAY | 09.00–10.00 |
| EROL GÜLER | PHYSICS | WEDNESDAY | 10.05–10.45 |
| DENİZ AKSOY DUDU | VISUAL ARTS | FRIDAY | 14.40–15.20 |
| HASAN ÖZLEM | ENGLISH | WEDNESDAY | 09.20–10.00 |
| SEVCAN SÜZEN | ENGLISH | MONDAY | 09.20–10.00 |
| ŞEYMA ŞAN KARAGÜN | ENGLISH | TUESDAY | 13.00–13.40 |
| ESRA ATİLLA | ENGLISH | MONDAY | 13.00–13.40 |
| MÜGE DEMİRCAN | ENGLISH | WEDNESDAY | 13.00–13.40 |
| MAİDE KASAL | ENGLISH | MONDAY | 10.05–10.45 |
| İLKE DİPDAĞ | CHEMISTRY | WEDNESDAY | 10.05–10.45 |
| DUYGU KAPISIZ | CHEMISTRY | MONDAY | 13.00–13.40 |
| MEVLÜT ERDOĞAN | CHEMISTRY | WEDNESDAY | 13.00–13.40 |
| RAMAZAN KARABULUT | CHEMISTRY | MONDAY | 13.00–13.40 |
| SEDEN BAYKARA | CHEMISTRY | THURSDAY | 14.40–15.20 |
| SEVAL KAPIKIRAN | CHEMISTRY | TUESDAY | 10.05–10.45 |
| SELİN ŞEN KORKMAZ | CHEMISTRY | WEDNESDAY | 10.55–11.35 |
| FATMA KURT ORUÇ | CHEMISTRY | THURSDAY | 10.55–11.35 |
| SEBAHATTİN SARIGÜL | MACHINE TECHNOLOGY | WEDNESDAY | 10.05–10.45 |
| AKIN GEZGİN | MACHINE TECHNOLOGY | TUESDAY | 13.00–13.40 |
| ENES CAN | MACHINE TECHNOLOGY | MONDAY | 13.00–13.40 |
| BURAK TUFAN GÖKMEN | MATHEMATICS | FRIDAY | 10.05–10.45 |
| OKTAY KAPIKIRAN | MATHEMATICS | FRIDAY | 13.00–13.40 |
| TEMEL AKDEMİR | MATHEMATICS | FRIDAY | 10.55–11.35 |
| SELAMİ ÖZER ÖKLÜ | MATHEMATICS | THURSDAY | 14.40–15.20 |
| MUSTAFA CAN YILMAZ | MATHEMATICS | WEDNESDAY | 10.55–11.35 |
| ÖZLEM SATICI | MATHEMATICS | MONDAY | 10.55–11.35 |
| HÜSEYİN ÖZCAN ASLAN | MATHEMATICS | MONDAY | 09.20–10.00 |
| BURAK ÜNAL | MATHEMATICS | FRIDAY | 13.45–14.25 |
| KAMER KOZAN BOZKURT | MATHEMATICS | THURSDAY | 10.05–10.45 |
| ÜMİT ÖNCÜ | MATHEMATICS | TUESDAY | 14.40–15.20 |
| FARUK KARAYEL | MATHEMATICS | TUESDAY | 10.05–10.45 |
| ÇAĞRI DURGUT | MUSIC | FRIDAY | 13.00–13.40 |
| SERDAR YILMAZ | HISTORY | TUESDAY | 09.20–10.00 |
| NAGEHAN ÇELİK | HISTORY | MONDAY | 11.40–12.20 |
| ESRA DOLAN | TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE | WEDNESDAY | 13.00–13.40 |
| GÜLÇİN TILFARLIGİL | TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE | TUESDAY | 10.05–10.45 |
| DUYGU KÖKSAL KOTAN | TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE | TUESDAY | 10.55–11.35 |
| ŞADUMAN ASLAN | TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE | TUESDAY | 10.55–11.35 |
| SELİM ALTUNBAŞ | TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE | WEDNESDAY | 09.20–10.00 |

