You can view the results of the exam we have done to determine the students who will take part in our TÜBİTAK Science Olympiads Team from our students who enrolled in Anatolian High School this year in the below table.The classes of the students who are selected will start tomorrow morning and these students will use the appropriate holiday season service busses announced in the previous news to get to school.
| TÜBİTAK OLYMPIADS TEAM SELECTION EXAM RESULTS | |||||||||
| S.N | MATHS | PYHSICS | |||||||
| Name Surname | Booklet | Correct | False | Score | Correct | False | Score | Total Score | |
| 1 | AHMET KAAN ÖZCAN | A | 13 | 0 | 13,00 | 5 | 1 | 4,75 | 17,75 |
| 2 | ALPEREN KADİR ŞAHİN | A | 12 | 1 | 11,75 | 5 | 1 | 4,75 | 16,50 |
| 3 | AHMET HAKAN CANDAR | A | 11 | 1 | 10,75 | 5 | 1 | 4,75 | 15,50 |
| 4 | BETÜL BAŞARAN | B | 13 | 0 | 13,00 | 2 | 2 | 1,50 | 14,50 |
| 5 | SUDENUR TIRAŞ | B | 13 | 0 | 13,00 | 2 | 2 | 1,50 | 14,50 |
| 6 | AYŞEGÜL ÇAMDAL | A | 13 | 0 | 13,00 | 2 | 3 | 1,25 | 14,25 |
| 7 | ALTAN PULLUKCU | B | 13 | 0 | 13,00 | 1 | 2 | 0,50 | 13,50 |
| 8 | ENES YEMENLİ | B | 12 | 0 | 12,00 | 2 | 2 | 1,50 | 13,50 |
| 9 | BEYZA NUR DAYMAZ | B | 12 | 1 | 11,75 | 2 | 2 | 1,50 | 13,25 |
| 10 | EMRE USLU | A | 11 | 0 | 11,00 | 3 | 3 | 2,25 | 13,25 |
| 11 | AHMET GÖKPINAR | A | 12 | 1 | 11,75 | 2 | 3 | 1,25 | 13,00 |
| 12 | BORAN ALP AYDEMİR | B | 10 | 2 | 9,50 | 4 | 3 | 3,25 | 12,75 |
| 13 | ÇAĞLA BETÜL ÇAM | B | 10 | 3 | 9,25 | 4 | 2 | 3,50 | 12,75 |
| 14 | ÖMER ÖZ | A | 12 | 1 | 11,75 | 2 | 4 | 1,00 | 12,75 |
| 15 | DORUK ÖZTOP | B | 12 | 1 | 11,75 | 2 | 5 | 0,75 | 12,50 |
| 16 | EMRE SATICI | B | 9 | 2 | 8,50 | 4 | 0 | 4,00 | 12,50 |
| 17 | İDİL ZARARSIZ | B | 10 | 1 | 9,75 | 3 | 1 | 2,75 | 12,50 |
| 18 | METİN BORA BAYSAL | A | 9 | 4 | 8,00 | 5 | 2 | 4,50 | 12,50 |
| 19 | AYŞE SENA TOSUN | A | 12 | 0 | 12,00 | 1 | 3 | 0,25 | 12,25 |
| 20 | EGE KAAN ÇOKAY | A | 11 | 0 | 11,00 | 2 | 3 | 1,25 | 12,25 |
| 21 | RÜMEYSA KOCADAĞ | A | 12 | 1 | 11,75 | 1 | 2 | 0,50 | 12,25 |
| 22 | SERRA TEKMEN | A | 12 | 0 | 12,00 | 1 | 3 | 0,25 | 12,25 |
| 23 | İREM ULUDAĞ | A | 11 | 1 | 10,75 | 2 | 3 | 1,25 | 12,00 |
| 24 | RABİA TUNÇ | A | 11 | 1 | 10,75 | 2 | 3 | 1,25 | 12,00 |
| 25 | ZEYNEP DİLA KUYUCU | B | 12 | 0 | 12,00 | 1 | 4 | 0,00 | 12,00 |
| Results Of The Other Students Who Took The Exam | |||||||||
| S.N | MATHS | PYHSİCS | |||||||
| Name Surname | Booklet | Correct | False | Score | Correct | False | Score | Total Score | |
| 26 | ALİ KAAN KARAGÖZ | B | 11 | 0 | 11,00 | 1 | 1 | 0,75 | 11,75 |
| 27 | ALİYE YOLCU | A | 10 | 3 | 9,25 | 3 | 2 | 2,50 | 11,75 |
| 28 | ATA TURAN | A | 12 | 1 | 11,75 | 1 | 6 | 0,00 | 11,75 |
| 29 | ECEM İPEK BULUT | A | 12 | 1 | 11,75 | 0 | 4 | 0,00 | 11,75 |
| 30 | YAREN NİSA ATEŞ | A | 10 | 3 | 9,25 | 3 | 2 | 2,50 | 11,75 |
| 31 | DEREN ARAS | B | 11 | 2 | 10,50 | 2 | 4 | 1,00 | 11,50 |
| 32 | AHMET BERAT SELÇUK | B | 9 | 4 | 8,00 | 4 | 3 | 3,25 | 11,25 |
| 33 | ATAHAN ARABACI | B | 10 | 1 | 9,75 | 2 | 3 | 1,25 | 11,00 |
| 34 | AYSİMA KUTUR | A | 11 | 0 | 11,00 | 1 | 4 | 0,00 | 11,00 |
| 35 | İREM MUTLU | A | 10 | 1 | 9,75 | 2 | 3 | 1,25 | 11,00 |
| 36 | ZEYNEP KIRMACI | B | 9 | 1 | 8,75 | 3 | 3 | 2,25 | 11,00 |
| 37 | DENİZ EMİL | A | 10 | 1 | 9,75 | 2 | 4 | 1,00 | 10,75 |
| 38 | EREN ASLAN | A | 11 | 1 | 10,75 | 1 | 4 | 0,00 | 10,75 |
| 39 | TANER DELLE | B | 9 | 1 | 8,75 | 2 | 0 | 2,00 | 10,75 |
| 40 | ZEHRA GEZGİNCİ | A | 10 | 1 | 9,75 | 2 | 4 | 1,00 | 10,75 |
| 41 | ZEYNEP BAYRAMOĞLU | A | 8 | 2 | 7,50 | 4 | 3 | 3,25 | 10,75 |
| 42 | ZEYNEP GÜMÜŞ | B | 10 | 1 | 9,75 | 2 | 4 | 1,00 | 10,75 |
| 43 | ASYA NUR DEĞİRMENCİ | B | 9 | 2 | 8,50 | 3 | 4 | 2,00 | 10,50 |
| 44 | CAN ÇORUH | B | 10 | 3 | 9,25 | 2 | 3 | 1,25 | 10,50 |
| 45 | ABDURRAHMAN EFE GÜN | A | 9 | 3 | 8,25 | 3 | 4 | 2,00 | 10,25 |
| 46 | İLHAN ÇEHRELİ | B | 10 | 2 | 9,50 | 2 | 5 | 0,75 | 10,25 |
| 47 | NAZLIM YAREN BAYDAR | B | 9 | 2 | 8,50 | 2 | 1 | 1,75 | 10,25 |
| 48 | ZEYNEP EBRAR ÇAKIR | A | 8 | 2 | 7,50 | 3 | 1 | 2,75 | 10,25 |
| 49 | KAAN EFE ELMAS | A | 10 | 0 | 10,00 | 1 | 4 | 0,00 | 10,00 |
| 50 | ARDA ALAN | B | 10 | 1 | 9,75 | 1 | 6 | 0,00 | 9,75 |
| 51 | ERTUGRUL MERT TAYLA | B | 9 | 2 | 8,50 | 2 | 3 | 1,25 | 9,75 |
| 52 | KEREM KABACALI | B | 7 | 3 | 6,25 | 4 | 2 | 3,50 | 9,75 |
| 53 | MİNA YELEĞEN | B | 10 | 1 | 9,75 | 1 | 6 | 0,00 | 9,75 |
| 54 | RAHİM YAVUZ TURAN | B | 8 | 2 | 7,50 | 3 | 3 | 2,25 | 9,75 |
| 55 | EGE SEFER ONUR | A | 8 | 2 | 7,50 | 3 | 4 | 2,00 | 9,50 |
| 56 | NURETTİN SEVDİK | B | 9 | 2 | 8,50 | 2 | 4 | 1,00 | 9,50 |
| 57 | ŞEVVAL ERASLAN | B | 10 | 2 | 9,50 | 0 | 1 | 0,00 | 9,50 |
| 58 | TUĞÇE YAZ | B | 7 | 1 | 6,75 | 3 | 1 | 2,75 | 9,50 |
| 59 | İNCİ EGE | B | 8 | 1 | 7,75 | 2 | 2 | 1,50 | 9,25 |
| 60 | METE BERK TUNÇER | A | 9 | 3 | 8,25 | 2 | 4 | 1,00 | 9,25 |
| 61 | ONAT UTKU GÖRGÜLÜ | A | 10 | 3 | 9,25 | 1 | 6 | 0,00 | 9,25 |
| 62 | DENİZ EKREM BOZYEL | B | 8 | 1 | 7,75 | 2 | 3 | 1,25 | 9,00 |
| 63 | UMUT ÖZDEMİR | B | 8 | 5 | 6,75 | 3 | 3 | 2,25 | 9,00 |
| 64 | ÖMER DİP | A | 7 | 3 | 6,25 | 3 | 2 | 2,50 | 8,75 |
| 65 | BARIŞ ALİMİR ÜNAL | B | 9 | 2 | 8,50 | 1 | 3 | 0,25 | 8,75 |
| 66 | İREM BEŞİROĞLU | A | 9 | 1 | 8,75 | 1 | 4 | 0,00 | 8,75 |
| 67 | EGE YAVUZ | A | 7 | 2 | 6,50 | 3 | 4 | 2,00 | 8,50 |
| 68 | MEHMET EREN BOMBACI | A | 9 | 2 | 8,50 | 0 | 4 | 0,00 | 8,50 |
| 69 | OZAN PEKCAN | A | 8 | 3 | 7,25 | 2 | 3 | 1,25 | 8,50 |
| 70 | DURU KARAN | B | 8 | 1 | 7,75 | 0 | 4 | 0,00 | 7,75 |
| 71 | EKİN ÇAYAN ZANBURKA | A | 8 | 2 | 7,50 | 1 | 4 | 0,00 | 7,50 |
| 72 | SALİH BURAK DUMAN | B | 7 | 2 | 6,50 | 2 | 4 | 1,00 | 7,50 |
| 73 | TUTKU ÖZKAN | B | 8 | 3 | 7,25 | 1 | 3 | 0,25 | 7,50 |
| 74 | BORAN CEM SUNA | A | 8 | 3 | 7,25 | 1 | 4 | 0,00 | 7,25 |
| 75 | RONİ DUMAN | A | 6 | 3 | 5,25 | 3 | 4 | 2,00 | 7,25 |
| 76 | CAFER ERDEM SÖĞÜT | A | 6 | 5 | 4,75 | 3 | 3 | 2,25 | 7,00 |
| 77 | İSMAİL GALYAN | B | 7 | 5 | 5,75 | 2 | 3 | 1,25 | 7,00 |
| 78 | HALUK DEVRİM HAMARA | A | 7 | 1 | 6,75 | 0 | 3 | 0,00 | 6,75 |
| 79 | KEMAL METEHAN DEDE | B | 6 | 2 | 5,50 | 2 | 3 | 1,25 | 6,75 |
| 80 | EMRE YALÇINKAYA | A | 6 | 4 | 5,00 | 2 | 2 | 1,50 | 6,50 |
| 81 | KAZIMCAN ŞAHİN | A | 7 | 2 | 6,50 | 1 | 6 | 0,00 | 6,50 |
| 82 | GÖKBERK TURAL | A | 5 | 4 | 4,00 | 3 | 3 | 2,25 | 6,25 |
| 83 | DERİN MER ÖZTÜRK | B | 6 | 4 | 5,00 | 2 | 4 | 1,00 | 6,00 |
| 84 | UMUT BAŞARAN | B | 7 | 4 | 6,00 | 1 | 5 | 0,00 | 6,00 |
| 85 | AHMET EFE DEMİRCİ | A | 7 | 5 | 5,75 | 1 | 4 | 0,00 | 5,75 |
| 86 | DADAŞHAN URAY | A | 7 | 5 | 5,75 | 1 | 5 | 0,00 | 5,75 |
| 87 | KERİM SELİM TURAN | B | 6 | 3 | 5,25 | 1 | 4 | 0,00 | 5,25 |
| 88 | FEVZİ İSMAİL ŞAHİN | B | 5 | 3 | 4,25 | 2 | 5 | 0,75 | 5,00 |
| 89 | YİĞİT YAVUZ | B | 5 | 0 | 5,00 | 0 | 5 | 0,00 | 5,00 |
| 90 | AHMET EMRE GÖĞÜSGER | B | 5 | 4 | 4,00 | 2 | 5 | 0,75 | 4,75 |
| 91 | ALİ KEREM ÇAKIR | B | 6 | 5 | 4,75 | 1 | 4 | 0,00 | 4,75 |
| 92 | AYÇA ÇETİNKAYA | A | 5 | 2 | 4,50 | 0 | 2 | 0,00 | 4,50 |
| 93 | EMİRHAN ÖZKAN | B | 4 | 4 | 3,00 | 1 | 5 | 0,00 | 3,00 |
| 94 | RECEP ALİ ER | A | 4 | 7 | 2,25 | 1 | 6 | 0,00 | 2,25 |

