Aşağıda listede yer alan 25 öğrencimiz 22.08.2017 Salı gününden itibaren TÜBİTAK bilim olimpiyatları çalışmalarına katılacaklardır. Diğer öğrencilerimiz ise 11 Eylül’de okula başlayacaklardır.
| MATEMATIK | FEN BILIMLERI | ||||||||
| S.N. | Adı Soyadı | Kitapçık | Doğru | Yanlış | Net | Doğru | Yanlış | Net | Top. Net |
| 1 | MUHAMMED ATEŞ | A | 10 | 2 | 9,50 | 7 | 0 | 7,00 | 16,50 |
| 2 | BARAN TÜRKMEN | A | 9 | 4 | 8,00 | 4 | 2 | 3,50 | 11,50 |
| 3 | TOYGAR BOZKURT | B | 8 | 3 | 7,25 | 4 | 3 | 3,25 | 10,50 |
| 4 | TÜRKER YILMAZ | A | 8 | 5 | 6,75 | 4 | 3 | 3,25 | 10,00 |
| 5 | BAŞAR BAYSAL | B | 6 | 2 | 5,50 | 4 | 1 | 3,75 | 9,25 |
| 6 | HALENUR ARPACIK | A | 7 | 0 | 7,00 | 2 | 2 | 1,50 | 8,50 |
| 7 | UĞUR GÜNAL | B | 6 | 3 | 5,25 | 4 | 3 | 3,25 | 8,50 |
| 8 | ZEKİ KAAN OKYAR | B | 8 | 4 | 7,00 | 2 | 3 | 1,25 | 8,25 |
| 9 | AYDAN ÇELİK | A | 5 | 2 | 4,50 | 4 | 1 | 3,75 | 8,25 |
| 10 | SERDAR BİÇİCİ | A | 7 | 2 | 6,50 | 2 | 2 | 1,50 | 8,00 |
| 11 | İSA UTKU DURSUNOĞLU | B | 7 | 2 | 6,50 | 2 | 2 | 1,50 | 8,00 |
| 12 | MERT ŞENTUNA T | B | 6 | 3 | 5,25 | 3 | 1 | 2,75 | 8,00 |
| 13 | ALPEREN ŞAHİN | A | 5 | 3 | 4,25 | 4 | 1 | 3,75 | 8,00 |
| 14 | TUNAHAN YILMAZ | A | 5 | 3 | 4,25 | 4 | 2 | 3,50 | 7,75 |
| 15 | BERKE BASRİ CAN | B | 6 | 3 | 5,25 | 3 | 4 | 2,00 | 7,25 |
| 16 | DİLARA TOPRAK | A | 5 | 2 | 4,50 | 3 | 1 | 2,75 | 7,25 |
| 17 | BUSENUR KANLICALI | B | 6 | 2 | 5,50 | 2 | 3 | 1,25 | 6,75 |
| 18 | ZEYNEP NUR OKUŞ | A | 4 | 5 | 2,75 | 4 | 1 | 3,75 | 6,50 |
| 19 | CEREN BEŞİKTAŞ | A | 5 | 8 | 3,00 | 4 | 3 | 3,25 | 6,25 |
| 20 | MUHAMMED B. SANCAK | A | 4 | 2 | 3,50 | 3 | 2 | 2,50 | 6,00 |
| 21 | DİLARA ÇOBAN | B | 4 | 3 | 3,25 | 3 | 2 | 2,50 | 5,75 |
| 22 | GÖKHAN DAĞ | A | 7 | 6 | 5,50 | 0 | 7 | 0,00 | 5,50 |
| 23 | DİLAY DAL | B | 5 | 1 | 4,75 | 1 | 1 | 0,75 | 5,50 |
| 24 | EREN YILDIRIM | B | 5 | 4 | 4,00 | 2 | 2 | 1,50 | 5,50 |
| 25 | NİL ERVA DEMİR | B | 3 | 5 | 1,75 | 4 | 1 | 3,75 | 5,50 |

