| ÖZEL ENKA TEKNİK OKULLARI 2025 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI | ||||
| S.N. | ADI SOYADI | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM |
| 1 | FURKAN EGE TORLAK | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME(İNGİLİZCE) |
| 2 | ADA MİRZA ERGENE | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG)(BURSLU) |
| 3 | BERK ÖZ | MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ | TIP (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 4 | ÖMER BUĞRA ÇOBAN | TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (ALMANCA) |
| 5 | ALİCAN YAZICIOĞLU | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 6 | UĞUR EMRE UZUN | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNG)(BURSLU) |
| 7 | ANIL ÇELEN | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNG)(BURSLU) |
| 8 | ZEYNEP BAKIRKAYA | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP(İNGİLİZCE)(BURSLU) |
| 9 | KEREM AYDIN | MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP(BURSLU) |
| 10 | AHMET YASİR KÖKSAL | MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 11 | İPEK KAHRAMAN | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 12 | SELEN AYAN | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME(İNGİLİZCE) |
| 13 | BARIŞ BERAN AYDEMİR | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)(BURSLU) |
| 14 | HARUN VİCDAN | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNG)(BURSLU) |
| 15 | ALEYNA GÜL AYDIN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) |
| 16 | ELİF BERRA KELEŞ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) |
| 17 | YUSUF SALİH AKGÖZ | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG)(BURSLU) |
| 18 | EMİR KARAKAŞ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) |
| 19 | ÖMER ATLI | MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 20 | EREN ALP GÜMÜŞ | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG)(BURSLU) |
| 21 | İLKE KAYNAR | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG)(BURSLU) |
| 22 | NİHAT EFİL | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG)(BURSLU) |
| 23 | ZEYNEP SELEME BAYIR | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 24 | ALPTEKİN EFE SAĞLAM | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ |
| 25 | SADİ BERK YETKİN | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | FEN FAKÜLTESİ | KİMYA (İNGİLİZCE)(BURSLU) |
| 26 | ÖMER TOPSEVER | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ | EKONOMİ VE FİNANS(İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 27 | ÖZGE DUMAN | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | KİMYA MÜH(İNGİLİZCE) |
| 28 | ALİ SALTIK | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG) (%50 İNDİRİMLİ) |
| 29 | ONUR DÜZENLİ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) |
| 30 | ELANUR AYDOĞAN | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 31 | METİN SELİM SEZER | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | TIP(İNGİLİZCE) |
| 32 | ORHUN ALBAY | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP(İNGİLİZCE) |
| 33 | ELİF ÇELİK | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 34 | ALİ BATUHAN YETİŞ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) |
| 35 | MEHMET EMRE KARAGÖZ | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE)( BURSLU) |
| 36 | GİZEM AKIN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UZAY MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) |
| 37 | MERT ŞAHİN | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 38 | AHMET KAAN BOZDEMİR | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP(İNGİLİZCE) |
| 39 | DAVUT NART ŞAHİN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) |
| 40 | ARDA DURMA | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 41 | BARIŞ ÖZDEMİR | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE)( BURSLU) |
| 42 | ERDEM UYĞUN | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) |
| 43 | MELİH OKUMUŞ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ (İNGİLİZCE) |
| 44 | EMİR YUSUF KARAGÖZ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
| 45 | AYŞE YAREN IŞIK | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP(İNGİLİZCE) |
| 46 | BERDA ÖZ | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP(İNGİLİZCE) |
| 47 | ALİ KEREM TURAN | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ |
| 48 | ARDA DENİZ ŞAHİN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
| 49 | AHMET KÜÇÜKOĞLU | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
| 50 | ALİ KEREM KALENDER | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ (İNGİLİZCE) |
| 51 | ZEYNEP CEYDA YILMAZ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ (İNGİLİZCE) |
| 52 | KUZEY AKKAŞ | OKAN ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | PİLOTAJ(İNGİLİZCE)(BURSLU) |
| 53 | KEREM GÜRKAN | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) |
| 54 | TOLGA ÇETİN | TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (ALMANCA) |
| 55 | ŞEVVAL ZEYNEP ERKAN | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ(FRANSIZCA) |
| 56 | TOPRAK YARDIM | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) |
| 57 | YİĞİT ÇETİN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ (İNGİLİZCE) |
| 58 | MEHMET KEREM İMAMOĞLU | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) |
| 59 | DENİZ ÖZDEMİR | TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ(ALMANCA) |
| 60 | MUHAMMED EMİR GÜMÜŞ | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 61 | ORHAN KARAMAN | TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(ALMANCA) |
| 62 | NAZLI DİLA ATAY | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 63 | KEREM GÖNENÇ | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 64 | EZGİ ÖZMERAL | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ |
| 65 | DOĞA ÖZDOĞAN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KİMYA- METALURJİ FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ |
| 66 | MÜCAHİT RAFET HELVACI | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) |
| 67 | FATİH ORAK | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ | MATEMATİK |
| 68 | YUNUS KAYRA CERRAHOĞLU | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNG.) |
| 69 | CAN MUHAMMED KAYA | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ |
| 70 | ÇAĞRI HAMZA ÖNCÜ | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ |
| 71 | ELİF KARAÇELİK | OKAN ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP (BURSLU) |
| 72 | MEHMET CAN YILMAZ | OKAN ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP (BURSLU) |
| 73 | MİRAY ÖZCAN | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 74 | KADİR ARAR | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 75 | MEHMET GİRAY ATAOĞLU | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 76 | BESTE İKLİM YILMAZ | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 77 | MEHMET OZAN DEMİR | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 78 | ADEM YÜCELİ | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) |
| 79 | MUSTAFA EMRE ÜSTÜNDAĞ | MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) |
| 80 | ERDEM GÜLER | TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ(ALMANCA) |
| 81 | UĞUR EFE GÜZELLER | TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ(ALMANCA) |
| 82 | EREN GEÇİR | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE) |
| 83 | BENNU DEMİR | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ(İNGİLİZCE) |
| 84 | CEREN AKBULUT | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ |
| 85 | ELİF BEKTAŞ | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | HAMİDİYE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ |
| 86 | AYŞE İDİL GÜNEY | OKAN ÜNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ (BURSLU) |
| 87 | EYLÜL AKIN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) |
| 88 | BELİNAY NİSA KICI | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MADEN FAKÜLTESİ | PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ(İNG) |
| 89 | HASAN AĞA | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 90 | KAAN SUNAR | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG) (%50 İNDİRİMLİ) |
| 91 | KUZEY YILDIRIM GÖK | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG) (%50 İNDİRİMLİ) |
| 92 | NECLA NAZ BAHAR | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG) (%50 İNDİRİMLİ) |
| 93 | ALİ KOZ | OKAN ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP (%50 İNDİRİMLİ) |
| 94 | KAAN SAVAŞ | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
| 95 | TUĞBA BAŞARAN | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ |
| 96 | ELİF SANCAK | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ |
| 97 | FURKAN AHMET KILIÇ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE)(UOLP-SUNY BUFFALO) |
| 98 | TEOMAN KARAHAN | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ |
| 99 | ALP TERLİKSİZ | ÉCOLE POLYTECHNİQUE | COMPUTER SCIENCES | COMPUTER SCIENCES (SCHOLARSHIP) |
ÜNİVERSİTE SONUÇLARI
| ÖZEL ENKA TEKNİK OKULLARI 2024 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI | ||||
| S.N. | ADI SOYADI | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM |
| 1 | MEHMETCAN BAŞTEMİR | MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE | COMPUTER SCIENCES (SCHOLARSHIP) |
| 2 | KADİR KAAN ERBAŞ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP (İNG) (BURSLU) |
| 3 | ÖZLEM KOCA | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP (İNG) (BURSLU) |
| 4 | ZEYNEP KARAKAŞ | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG) (BURSLU) |
| 5 | YUSUF SALİH BOSTAN | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNG) (BURSLU) |
| 6 | ZEYNEP GÜRDAL | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG) (BURSLU) |
| 7 | MUSTAFA BURAK DERİNKAYA | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG) (BURSLU) |
| 8 | EGE YİĞİT KÖKSAL | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG) (BURSLU) |
| 9 | AHMET KAAN ÖZTÜRK | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI(İNG) (BURSLU) |
| 10 | OĞUZ KAAN AYDIN | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP (İNG) (BURSLU) |
| 11 | DEMİR KAYA | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ |
| 12 | KEMAL DENİZ GÜLER | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ |
| 13 | DENİZ ARAZ | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME (İNG) |
| 14 | EFE KAAN KEREMOĞLU | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT (İNG) |
| 15 | CEYLİN TANDOĞAN | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME (İNG) |
| 16 | SALİM EFE ARSLAN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ |
| 17 | YİĞİT ÇULHA | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME (İNG) (BURSLU) |
| 18 | KANDEMİR KÜLEKÇİ | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER (İNG) (BURSLU) |
| 19 | MUSTAFA ALİ ESATOĞLU | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (BURSLU) |
| 20 | MUSTAFA KAYRAK | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (İNG.) (BURSLU) |
| 21 | NİL İKBAL DİREKLİ | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNG) (BURSLU) |
| 22 | YAĞIZ ATEŞ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ |
| 23 | RAVZA NUR ŞENDOĞAN | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 24 | KAYRA KARA | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 25 | ZELİHA BEYZA KİRLİOĞLU | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 26 | ZEYNEP NALAN KAYA | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 27 | SENA GÜLTEKİN | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (FRANSIZCA) |
| 28 | YAREN ECE KOÇAK | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (FRANSIZCA) |
| 29 | METE GÖKHAN COŞKUN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | ROBOTİK VE OTONOM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ |
| 30 | KERİMCAN YILMAZ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ |
| 31 | DENİZ HAN | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FİZİK (İNG) |
| 32 | GÖZDE GÜRLER | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP (İNG) |
| 33 | FATMA NUR KARAMAN | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP (İNG) |
| 34 | SELİN BAYRAŞ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (İNG) |
| 35 | GÖKHAN ÖZDEMİRCİ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNG) ( UOLP-ULUSLAR ARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ) |
| 36 | MEHMET MİRZA SARIÇAM | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ | MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNG) |
| 37 | ÖZGÜR MEFAİ İNCİOĞLU | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ (İNG) |
| 38 | SERMET SEVİL | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | HAMİDİYE ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 39 | EFE YİĞİT AGİN | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | HAMİDİYE ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 40 | BİLGE USLU | OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 41 | MEHMET EFE KOÇ | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP |
| 42 | BARIŞ CAN USLU | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (%50 BURSLU) |
| 43 | AYBİKE ULUSOY | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(İNG) |
