ÖĞRENCİLERİMİZİN YURT DIŞINDA
KABUL ALDIKLARI ÜNİVERSİTELER
| Öğrenci Sayısı | Üniversite | Ülke |
| 1 | American University | ABD |
| 1 | Boston College | ABD |
| 7 | Boston University | ABD |
| 2 | Brandeis University | ABD |
| 2 | Bryant University | ABD |
| 1 | California State University, Long Beach | ABD |
| 1 | California State University, San Diego | ABD |
| 1 | Case Western Reserve University | ABD |
| 1 | Chapman University | ABD |
| 2 | Cornell University | ABD |
| 1 | Drexel University | ABD |
| 1 | Duke University | ABD |
| 2 | Emerson College | ABD |
| 2 | Emory University | ABD |
| 4 | Fordham University | ABD |
| 1 | George Washington University | ABD |
| 2 | Johns Hopkins University | ABD |
| 1 | Loyola Marymount University | ABD |
| 2 | Lynn University | ABD |
| 1 | Massachusetts College of Art and Design | ABD |
| 1 | Michigan State University | ABD |
| 1 | New Jersey Institute of Technology | ABD |
| 5 | New York University | ABD |
| 4 | Northeastern University | ABD |
| 1 | Parsons School of Design | ABD |
| 1 | Pepperdine University | ABD |
| 1 | Purdue University | ABD |
| 1 | Rochester Institute of Technology | ABD |
| 1 | Roger Williams University | ABD |
| 1 | Rutgers University | ABD |
| 1 | San Diego State University | ABD |
| 1 | Santa Clara University | ABD |
| 1 | Suffolk University | ABD |
| 1 | SUNY University at Buffalo | ABD |
| 1 | Syracuse University | ABD |
| 5 | The Pennsylvania State University | ABD |
| 3 | The University of Virginia | ABD |
| 2 | Tufts University | ABD |
| 2 | Tulane University | ABD |
| 2 | University of California, Davis | ABD |
| 4 | University of California, Irvine | ABD |
| 1 | University of California, Los Angeles | ABD |
| 2 | University of California, Riverside | ABD |
| 3 | University of California, San Diego | ABD |
| 3 | University of California, Santa Barbara | ABD |
| 3 | University of California, Santa Cruz | ABD |
| 1 | University of Connecticut | ABD |
| 1 | University of Florida | ABD |
| 4 | University of Massachusetts-Amherst | ABD |
| 1 | University of Miami | ABD |
| 2 | University of Southern California | ABD |
| 1 | University of Wisconsin–Madison | ABD |
| 1 | Washington University in St. Louis | ABD |
| 4 | Brunel University of London | Birleşik Krallık |
| 1 | Central Saint Martins | Birleşik Krallık |
| 1 | City St George’s, University of London | Birleşik Krallık |
| 10 | City, University of London | Birleşik Krallık |
| 7 | Durham University | Birleşik Krallık |
| 9 | Goldsmiths, University of London | Birleşik Krallık |
| 1 | Imperial College London | Birleşik Krallık |
| 1 | Instituto Marangoni, London | Birleşik Krallık |
| 19 | King’s College London | Birleşik Krallık |
| 2 | Kingston University | Birleşik Krallık |
| 1 | London School of Economics | Birleşik Krallık |
| 1 | Northeastern University London | Birleşik Krallık |
| 9 | Queen Mary University of London | Birleşik Krallık |
| 1 | Regent’s University London | Birleşik Krallık |
| 5 | Royal Holloway, University of London | Birleşik Krallık |
| 1 | Royal Veterinary College | Birleşik Krallık |
| 1 | SOAS University of London | Birleşik Krallık |
| 13 | University College London | Birleşik Krallık |
| 7 | University of Bath | Birleşik Krallık |
| 4 | University of Birmingham | Birleşik Krallık |
| 4 | University of Bristol | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Central Lancashire | Birleşik Krallık |
| 6 | University of Edinburgh | Birleşik Krallık |
| 3 | University of Exeter | Birleşik Krallık |
| 2 | University of Greenwich | Birleşik Krallık |
| 4 | University of Kent | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Leeds | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Liverpool | Birleşik Krallık |
| 18 | University of Manchester | Birleşik Krallık |
| 7 | University of Nottingham | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Oxford | Birleşik Krallık |
| 2 | University of Sheffield | Birleşik Krallık |
| 4 | University of Southampton | Birleşik Krallık |
| 14 | University of Surrey | Birleşik Krallık |
| 2 | University of Sussex | Birleşik Krallık |
| 5 | University of the Arts, London | Birleşik Krallık |
| 4 | University of Westminster, London | Birleşik Krallık |
| 1 | Queens University | KANADA |
| 1 | The University of British Columbia | KANADA |
| 4 | University of Toronto | KANADA |
| 1 | Western University | KANADA |
| 1 | York University | KANADA |
| 7 | KU Leuven | BELÇİKA |
| 1 | Trinity College Dublin | İRLANDA |
| 3 | Bocconi University | İTALYA |
| 1 | Cattolica International | İTALYA |
| 1 | Humanitas University | İTALYA |
| 1 | Instituto Europeo di Design | İTALYA |
| 1 | Instituto Marangoni | İTALYA |
| 1 | IULM University, Milano | İTALYA |
| 1 | La Sapienza University of Rome | İTALYA |
| 1 | LUISS Guido Carli University | İTALYA |
| 1 | NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) | İTALYA |
| 6 | Politecnico di Torino | İTALYA |
| 1 | Università Politecnica delle Marche | İTALYA |
| 6 | Delft University of Technology | HOLLANDA |
| 20 | Eindhoven University of Technology | HOLLANDA |
| 1 | Erasmus University | HOLLANDA |
| 1 | Leiden University | HOLLANDA |
| 1 | Tilburg University | HOLLANDA |
| 3 | University of Amsterdam | HOLLANDA |
| 2 | University of Twente | HOLLANDA |
| 1 | Jönköping University | ESPANYA |
| 1 | Esade Business School | ESPANYA |
| 3 | IE University | ESPANYA |
| Öğrenci Sayısı | Üniversite | Ülke |
| 1 | Arizona State University | ABD |
| 6 | Babson College | ABD |
| 1 | Barnard College | ABD |
| 4 | Bentley University | ABD |
| 1 | Berklee College of Music | ABD |
| 5 | Boston University | ABD |
| 1 | Brandeis University | ABD |
| 1 | California College of the Arts | ABD |
| 1 | Carnegie Mellon University | ABD |
| 2 | Drexel University | ABD |
| 3 | Emerson College | ABD |
| 1 | Emory University | ABD |
| 4 | Fordham University | ABD |
| 1 | Georgia Institute of Technology | ABD |
| 1 | Hofstra University | ABD |
| 2 | Illinois Institute of Technology | ABD |
| 1 | Loyola Chicago University | ABD |
| 2 | Loyola Marymount University | ABD |
| 1 | Michigan State University | ABD |
| 4 | New York University | ABD |
| 1 | North Carolina State University | ABD |
| 6 | Northeastern University | ABD |
| 2 | Northwestern University | ABD |
| 1 | Parsons School of Design | ABD |
| 2 | Pennsylvania State University | ABD |
| 1 | Pomona College | ABD |
| 1 | Pratt Institute | ABD |
| 3 | Purdue University | ABD |
| 2 | Purdue University | ABD |
| 2 | Rhode Island School of Design | ABD |
| 3 | Roger Williams University | ABD |
| 2 | Rutgers University | ABD |
| 1 | School of the Art Institute of Chicago | ABD |
| 1 | Southern California Institute of Arch | ABD |
| 1 | SUNY Albany | ABD |
| 1 | Syracuse University | ABD |
| 1 | The New School | ABD |
| 1 | Tufts University | ABD |
| 3 | Tulane University | ABD |
| 5 | Univ. of Illinois Urbana-Champaign | ABD |
| 2 | University of California, Davis | ABD |
| 7 | University of California, Irvine | ABD |
| 2 | University of California, Los Angeles | ABD |
| 10 | University of California, San Diego | ABD |
| 2 | University of California, Santa Cruz | ABD |
| 4 | University of Massachusetts Amherst | ABD |
| 8 | University of Miami | ABD |
| 2 | University of Michigan | ABD |
| 1 | University of Missouri | ABD |
| 1 | University of Richmond | ABD |
| 1 | University of San Francisco | ABD |
| 1 | University of South Florida | ABD |
| 3 | University of Southern California | ABD |
| 2 | University of Virginia | ABD |
| 2 | University of Wisconsin Madison | ABD |
| 1 | Vanderbilt University | ABD |
| 1 | Yale University | ABD |
| 2 | McGill University | Canada |
| 1 | University of Calgary | Canada |
| 3 | University of Toronto | Canada |
| 1 | University of Victoria | Canada |
| 1 | York University | Canada |
| 2 | AA School of Architecture | Birleşik Krallık |
| Anglia Ruskin University | Birleşik Krallık | |
| 1 | Bournemouth University | Birleşik Krallık |
| 1 | Brunel University London | Birleşik Krallık |
| 15 | City, University of London | Birleşik Krallık |
| 10 | Durham University | Birleşik Krallık |
| 1 | Glasgow School of Art | Birleşik Krallık |
| 6 | Goldsmiths, University of London | Birleşik Krallık |
| 3 | Imperial College London | Birleşik Krallık |
| 1 | Istituto Marangoni London | Birleşik Krallık |
| 15 | King’s College London | Birleşik Krallık |
| 3 | Kingston University | Birleşik Krallık |
| 1 | Lancaster University | Birleşik Krallık |
| 1 | London School of Economics | Birleşik Krallık |
| 2 | Loughborough University | Birleşik Krallık |
| 1 | Manchester School of Architecture | Birleşik Krallık |
| 1 | Northeastern University London | Birleşik Krallık |
| 1 | Nottingham Trent University | Birleşik Krallık |
| 4 | Oxford Brookes University | Birleşik Krallık |
| 6 | Queen Mary University of London | Birleşik Krallık |
| 2 | Regent’s University London | Birleşik Krallık |
| 1 | Royal Holloway, University of London | Birleşik Krallık |
| 1 | Southampton University | Birleşik Krallık |
| 2 | The University of Edinburgh | Birleşik Krallık |
| 8 | University College London | Birleşik Krallık |
| 13 | University of Bath | Birleşik Krallık |
| 2 | University of Birmingham | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Bristol | Birleşik Krallık |
| 5 | University of Edinburgh | Birleşik Krallık |
| 5 | University of Exeter | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Glasgow | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Greenwich | Birleşik Krallık |
| 2 | University of Kent | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Leeds | Birleşik Krallık |
| 30 | University of Manchester | Birleşik Krallık |
| 7 | University of Nottingham | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Oxford | Birleşik Krallık |
| 2 | University of Reading | Birleşik Krallık |
| 5 | University of Southampton | Birleşik Krallık |
| 5 | University of Surrey | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Sussex | Birleşik Krallık |
| 8 | University of the Arts London | Birleşik Krallık |
| 5 | University of Warwick | Birleşik Krallık |
| 5 | University of Westminster, London | Birleşik Krallık |
| 1 | Writtle University | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Melbourne | AVUSTRALYA |
| 5 | KU Leuven | BELCİKA |
| 1 | Czech Technical University | ÇEK CUMHURİYETİ |
| 1 | American University of Paris | FRANSA |
| 1 | École polytechnique | FRANSA |
| 1 | EDHEC Business School | FRANSA |
| 2 | Karlsruhe Institute of Technology | ALMANYA |
| 1 | Trinity University | IRLANDA |
| 3 | Bocconi University | ITALYA |
| 1 | Humanitas University | ITALYA |
| 1 | Istituto Marangoni Milano | ITALYA |
| 1 | Luiss University | ITALYA |
| 1 | Politecnico di Torino | ITALYA |
| 1 | San Raffaele University | ITALYA |
| 1 | Amsterdam University College | Hollanda |
| 15 | Eindhoven University of Technology | Hollanda |
| 2 | Erasmus University Rotterdam | Hollanda |
| 1 | Leiden University | Hollanda |
| 4 | Maastricht University | Hollanda |
| 4 | Tilburg University | Hollanda |
| 8 | TU Delft | Hollanda |
| 1 | University College Utrecht | Hollanda |
| 20 | University of Amsterdam | Hollanda |
| 2 | University of Groningen | Hollanda |
| 5 | University of Twente | Hollanda |
| 4 | Utrecht University | Hollanda |
| 2 | Van Hall Larenstein | Hollanda |
| 1 | Vrije Universiteit Amsterdam | Hollanda |
| 1 | Wageningen University | Hollanda |
| 3 | IE University | İSPANYA |
| 1 | EHL Hospitality Business School | İSVİÇRE |
| Öğrenci Sayısı | ÜNİVERSİTE | ÜLKE |
| 2 | Babson College | ABD |
| 5 | Boston University | ABD |
| 2 | California College of the Arts | ABD |
| 1 | Case Western Reserve University | ABD |
| 1 | Chapman University | ABD |
| 1 | Denison University | ABD |
| 1 | Drexel University | ABD |
| 3 | Emerson College | ABD |
| 1 | Endicott College | ABD |
| 3 | Fordham University | ABD |
| 1 | Franklin & Marshall College | ABD |
| 3 | George Washington University | ABD |
| 1 | Georgetown University | ABD |
| 3 | Loyola Marymount University | ABD |
| 1 | Michigan State University | ABD |
| 1 | New York University | ABD |
| 1 | Otis College of Art and Design | ABD |
| 2 | Parsons School of Design | ABD |
| 3 | Pennsylvania State University | ABD |
| 5 | Pratt Institute | ABD |
| 2 | Purdue University | ABD |
| 1 | Ringling College of Art and Design | ABD |
| 3 | Rutgers University | ABD |
| 2 | Savannah College Of Art&Design | ABD |
| 4 | School of the Art Institute of Chicago | ABD |
| 1 | Southern California Institute of Architecture | ABD |
| 1 | Stony Brook University | ABD |
| 1 | Syracuse University | ABD |
| 2 | The University of Arizona | ABD |
| 3 | Tufts University | ABD |
| 3 | Tulane University | ABD |
| 1 | University of California, Berkeley | ABD |
| 1 | University of California, Irvine | ABD |
| 1 | University of California, Riverside | ABD |
| 3 | University of California, San Diego | ABD |
| 3 | University of California, Santa Barbara | ABD |
| 4 | University of California, Santa Cruz | ABD |
| 1 | University of Colorado | ABD |
| 2 | University of Illinois, Urbana-Champaign | ABD |
| 2 | University of Maryland | ABD |
| 1 | University of Massachusetts, Amherst | ABD |
| 1 | University of Miami | ABD |
| 1 | University of Minnesota | ABD |
| 1 | University of Pennsylvania | ABD |
| 2 | University of Pittsburgh | ABD |
| 1 | University of San Francisco | ABD |
| 1 | University of Tampa | ABD |
| 3 | University of Washington | ABD |
| 1 | Wentworth Institute of Technology | ABD |
| 1 | Architectural Association School of Architecture | Birleşik Krallık |
| 4 | Arts University Bournemouth | Birleşik Krallık |
| 1 | Bournemouth University | Birleşik Krallık |
| 1 | Brighton University | Birleşik Krallık |
| 1 | Bristol University | Birleşik Krallık |
| 2 | Brunel University London | Birleşik Krallık |
| 7 | City, University of London | Birleşik Krallık |
| 2 | Durham University | Birleşik Krallık |
| 9 | Goldsmiths, University of London | Birleşik Krallık |
| 1 | Imperial College London | Birleşik Krallık |
| 2 | Istituto Marangoni, London | Birleşik Krallık |
| 6 | King’s College London | Birleşik Krallık |
| 3 | Kingston University | Birleşik Krallık |
| 1 | London Metropolitan University | Birleşik Krallık |
| 1 | Nottingham Trent University | Birleşik Krallık |
| 1 | Nottingham University Foundation | Birleşik Krallık |
| 4 | Oxford Brookes University | Birleşik Krallık |
| 6 | Queen Mary, University of London | Birleşik Krallık |
| 1 | Ravensbourne University London | Birleşik Krallık |
| 2 | Regent’s University London | Birleşik Krallık |
| 6 | Royal Holloway, University of London | Birleşik Krallık |
| 3 | University College London | Birleşik Krallık |
| 3 | University for the Creative Arts | Birleşik Krallık |
| 6 | University of Bath | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Birmingham | Birleşik Krallık |
| 2 | University of Bristol | Birleşik Krallık |
| 3 | University of Edinburgh | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Essex | Birleşik Krallık |
| 3 | University of Exeter | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Glasgow | Birleşik Krallık |
| 3 | University of Kent | Birleşik Krallık |
| 6 | University of Manchaster | Birleşik Krallık |
| 4 | University of Nottingham | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Oxford | Birleşik Krallık |
| 2 | University of Reading | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Sheffield | Birleşik Krallık |
| 3 | University of Southampton | Birleşik Krallık |
| 6 | University of Surrey | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Sussex | Birleşik Krallık |
| 6 | University of the Arts London | Birleşik Krallık |
| 6 | University of Warwick | Birleşik Krallık |
| 1 | University of West London | Birleşik Krallık |
| 6 | University of Westminster, London | Birleşik Krallık |
| 1 | University of York | Birleşik Krallık |
| 1 | Brock University | Kanada |
| 1 | Concordia University | Kanada |
| 2 | McGill University | Kanada |
| 2 | University of British Columbia | Kanada |
| 3 | University of Toronto | Kanada |
| 1 | University of Victoria | Kanada |
| 1 | University of Waterloo | Kanada |
| 1 | Western University | Kanada |
| 1 | York University | Kanada |
| 1 | Trinity College Dublin | İrlanda |
| 4 | Bocconi University | İtalya |
| 1 | Nuova Accademia di Belle Arti | İtalya |
| 1 | Università Campus Bio-Medico di Roma | İtalya |
| 1 | Università UniCamillus | İtalya |
| 2 | Delft University of Technology | Hollanda |
| 2 | Eindhoven University of Technology | Hollanda |
| 1 | Erasmus University Rotterdam | Hollanda |
| 1 | Gerritt Rietveld Academy | Hollanda |
| 1 | Hotel School The Hague – Hospitality Business School | Hollanda |
| 1 | Leiden University | Hollanda |
| 2 | Maastricht University | Hollanda |
| 1 | Royal Academy of Art | Hollanda |
| 2 | Tilburg University | Hollanda |
| 12 | University of Amsterdam | Hollanda |
| 2 | Vrije University Amsterdam | Hollanda |
| 1 | Willem de Koonig | Hollanda |
| 1 | Zuyd University of Applied Sciences | Hollanda |
| 1 | IE University | İspanya |
| 1 | Glion Institute of Higher Education Mgmt | İsviçre |
| Babson College | ABD |
| Bryant University | ABD |
| Case Western Reserve Univ. | ABD |
| Columbia University | ABD |
| Duke University | ABD |
| Emerson College | ABD |
| Fordham University | ABD |
| Georgetown University | ABD |
| Haverford College | ABD |
| Indiana University Bloomington | ABD |
| Lynn University | ABD |
| Michigan State University | ABD |
| Northeastern University | ABD |
| Northwestern University | ABD |
| Otis College of Art and Design | ABD |
| Pace University | ABD |
| Parsons School of Design | ABD |
| Penn State University | ABD |
| Pomona College | ABD |
| Pratt Institute | ABD |
| Purdue University | ABD |
| Rensselaer Polytechnic Institute App. | ABD |
| Ringling College of Art & Design | ABD |
| Rutgers University | ABD |
| San Diego State University | ABD |
| School of the Art Inst. of Chicago | ABD |
| School of Visual Arts | ABD |
| St. Bonaventure University | ABD |
| Stanford University | ABD |
| Tulane University | ABD |
| University of California, Berkeley | ABD |
| University of Chicago | ABD |
| University of the Cumberlands | ABD |
| University of Maryland | ABD |
| University of Michigan | ABD |
| University of San Francisco | ABD |
| University of Virginia | ABD |
| McGill University | Kanada |
| University of Toronto | Kanada |
| The University of British Columbia | Kanada |
| City, University of London | Birleşik Krallık |
| Durham University | Birleşik Krallık |
| Goldsmiths, Univ. of London | Birleşik Krallık |
| King’s College London | Birleşik Krallık |
| Liverpool University | Birleşik Krallık |
| New Castle University | Birleşik Krallık |
| Queen Mary Univ. of London | Birleşik Krallık |
| Regent’s University London | Birleşik Krallık |
| Royal Holloway University | Birleşik Krallık |
| The University of Edinburgh | Birleşik Krallık |
| The University of Sheffield | Birleşik Krallık |
| University College London | Birleşik Krallık |
| University for the Creative Arts | Birleşik Krallık |
| University of Bath | Birleşik Krallık |
| University of Birmingham | Birleşik Krallık |
| University of East Anglia UEA | Birleşik Krallık |
| University of Essex | Birleşik Krallık |
| University of Exeter | Birleşik Krallık |
| University of Kent | Birleşik Krallık |
| University of Manchester | Birleşik Krallık |
| University of Nottingham | Birleşik Krallık |
| University of Oxford | Birleşik Krallık |
| University of Reading | Birleşik Krallık |
| University of Surrey | Birleşik Krallık |
| University of Sheffield | Birleşik Krallık |
| University of the Arts London | Birleşik Krallık |
| University of Warwick | Birleşik Krallık |
| University of Westminster | Birleşik Krallık |
| Monash University | Avustralya |
| American University of Paris | Fransa |
| Tirinity College Dublin | İrlanda |
| Nuova Accademia di Belle Arti | İtalya |
| Bocconi University | İtalya |
| Temple University | Japonya |
| Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| City University of Hong Kong | Hong Kong |
| Hong Kong Univ. of Sci. & Tech. | Hong Kong |
| The University of Hong Kong | Hong Kong |
| Erasmus University Rotterdam | Hollanda |
| Eindhoven University | Hollanda |
| Hanze Univ. of Applied Science | Hollanda |
| Maastricht University | Hollanda |
| Tilburg University | Hollanda |
| University of Amsterdam | Hollanda |
| Utrecht University | Hollanda |
| University of Groningen | Hollanda |
| Vrije University Amsterdam | Hollanda |
09 Nisan 2021 tarihi itibarıyla üniversite kabullerimiz:
| Öğrenci Sayısı | Üniversite | Ülke |
| 1 | Arizona State University | ABD |
| 4 | Babson College | ABD |
| 2 | Bard College | ABD |
| 2 | Bentley University | ABD |
| 1 | Berklee College of Music | ABD |
| 1 | Boston College | ABD |
| 6 | Boston University | ABD |
| 1 | Brandeis University | ABD |
| 1 | Brown University | ABD IVY LEAGUE |
| 2 | Bryant University | ABD |
| 2 | California College of the Arts | ABD |
| 1 | California State University Maritime Academy | ABD |
| 1 | Carnegie Mellon University (ED1) | ABD |
| 1 | Columbia University | ABD IVY LEAGUE |
| 2 | Connecticut College | ABD |
| 2 | Cornell University | ABD IVY LEAGUE |
| 1 | Dartmouth College | ABD IVY LEAGUE |
| 1 | DePaul University | ABD |
| 3 | Duke University | ABD |
| 1 | Emerson College | ABD |
| 4 | Emory University | ABD |
| 1 | Fairfield University | ABD |
| 2 | Fordham University | ABD |
| 2 | George Washington University | ABD |
| 1 | Georgetown College | ABD |
| 1 | Georgetown University | ABD |
| 2 | Georgia Tech University | ABD |
| 1 | Lynn University | ABD |
| 1 | Maine Maritime Academy | ABD |
| 1 | Maryland Institute College of Art (MICA) | ABD |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ABD |
| 1 | New York University | ABD |
| 5 | Northeastern University | ABD |
| 1 | Northwestern University | ABD |
| 2 | Pace University | ABD |
| 2 | Parsons, The New School | ABD |
| 1 | Pennsylvania State University | ABD |
| 2 | Pratt Institute | ABD |
| 6 | Purdue University | ABD |
| 1 | Ringling College of Art & Design | ABD |
| 1 | Rollins College | ABD |
| 1 | Santa Clara University | ABD |
| 1 | Sarah Lawrence Colege | ABD |
| 1 | Savannah College of Art & Design | ABD |
| 1 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | ABD |
| 1 | School of Visual Arts (SVA) | ABD |
| 2 | Tufts University | ABD |
| 1 | Tulane University | ABD |
| 4 | University of California, Berkeley | ABD |
| 1 | University of California, Davis | ABD |
| 3 | University of California, Irvine | ABD |
| 4 | University of California, Los Angeles (UCLA) | ABD |
| 2 | University of California, Santa Barbara | ABD |
| 2 | University of Illinois at Urbana-Champaign | ABD |
| 1 | University of Miami | ABD |
| 4 | University of Michigan | ABD |
| 1 | University of Oakland | ABD |
| 1 | University of Pennsylvania | ABD IVY LEAGUE |
| 1 | University of Rochester | ABD |
| 3 | University of Southern California | ABD |
| 1 | University of Tampa | ABD |
| 1 | University of Virginia | ABD |
| 1 | University of Wisconsin- Madison | ABD |
| 1 | Bournemouth University | Birleşik Krallık |
| 1 | Brunel University | Birleşik Krallık |
| 1 | City University | Birleşik Krallık |
| 8 | Durham University | Birleşik Krallık |
| 1 | Exeter University | Birleşik Krallık |
| 1 | Glasgow School of Art | Birleşik Krallık |
| 1 | Glasgow University | Birleşik Krallık |
| 2 | Goldsmiths, University of London | Birleşik Krallık |
| 2 | Imperial College London | Birleşik Krallık |
| 3 | King’s College London | Birleşik Krallık |
| 1 | Kingston University | Birleşik Krallık |
| 2 | Loughborough University | Birleşik Krallık |
| 1 | Manchester University | Birleşik Krallık |
| 1 | Newcastle University | Birleşik Krallık |
| 1 | Nottingham Trent University | Birleşik Krallık |
| 1 | Oxford Brookes University | Birleşik Krallık |
| 1 | Queen Mary University | Birleşik Krallık |
| 4 | Royal Holloway, University of London | Birleşik Krallık |
| 1 | Southampton University | Birleşik Krallık |
| 2 | Sussex University | Birleşik Krallık |
| 1 | University College London (UCL) | Birleşik Krallık |
| 1 | University for the Creative Arts | Birleşik Krallık |
| 3 | University of Bath | Birleşik Krallık |
| 2 | University of Bristol | Birleşik Krallık |
| 2 | University of Essex | Birleşik Krallık |
| 8 | University of Exeter | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Glasgow | Birleşik Krallık |
| 2 | University of Kent | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Leeds | Birleşik Krallık |
| 4 | University of Manchester | Birleşik Krallık |
| 6 | University of Nottingham | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Shefiield | Birleşik Krallık |
| 6 | University of Surrey | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Sussex | Birleşik Krallık |
| 1 | University of the Arts London CSM | Birleşik Krallık |
| 1 | University of the Creative Arts | Birleşik Krallık |
| 1 | University of Westminister | Birleşik Krallık |
| 1 | University of York | Birleşik Krallık |
| 1 | Westminster University | Birleşik Krallık |
| 1 | McMaster University | Kanada |
| 1 | Ryerson University | Kanada |
| 1 | University of British Columbia | Kanada |
| 6 | University of Toronto | Kanada |
| 2 | York University | Kanada |
| 1 | Jacobs University | Almanya |
| 5 | Bocconi University | İtalya |
| 1 | Cattolica University | İtalya |
| 1 | Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) | İtalya |
| 1 | University of Torino | İtalya |
| 1 | Amsterdam University of Applied Sciences | Hollanda |
| 3 | Delft University | Hollanda |
| 1 | Eindhoven University of Technology | Hollanda |
| 1 | Erasmus University | Hollanda |
| 1 | Gerrit Rietveld Academie | Hollanda |
| 1 | Hanze University of Applied Sciences | Hollanda |
| 1 | Leiden University | Hollanda |
| 6 | Maastricht University | Hollanda |
| 1 | Radboud University | Hollanda |
| 2 | Tilburg Univeristy | Hollanda |
| 3 | University of Amsterdam | Hollanda |
| 6 | University of Groningen | Hollanda |
| 3 | University of Twente | Hollanda |
| 1 | Utrecht University | Hollanda |
| 2 | Vrije Universiteit | Hollanda |
| 1 | EU Business School | İspanya |
| 1 | IE University | İspanya |
Güncel Burs Miktarı 3.019.000 USD
| 1 | American University | ABD |
| 3 | Babson College | ABD |
| 2 | Bentley University | ABD |
| 1 | Berklee College of Music | ABD |
| 2 | Boston College | ABD |
| 7 | Boston University | ABD |
| 2 | Brandeis University | ABD |
| 1 | Bryant University | ABD |
| 2 | California College of the Arts | ABD |
| 2 | California Polytechnic Pomona | ABD |
| 2 | California State Univ. Long Beach | ABD |
| 1 | Carnegie Mellon University | ABD |
| 1 | Chapman University | ABD |
| 1 | Cornell University | ABD |
| 2 | Emory University | ABD |
| 1 | Florida Institute of Technology | ABD |
| 6 | Fordham University | ABD |
| 6 | George Washington University | ABD |
| 2 | Georgetown University | ABD |
| 2 | Georgia Institute of Technology | ABD |
| 1 | Illinois Institute of Technology | ABD |
| 1 | Indiana University Bloomington | ABD |
| 1 | Johns Hopkins University | ABD |
| 1 | Lehigh University | ABD |
| 3 | Loyola Marymount University | ABD |
| 1 | Loyola University Chicago | ABD |
| 2 | Maryland Institute College of Art | ABD |
| 1 | Michigan State University | ABD |
| 4 | New York University | ABD |
| 7 | Northeastern University | ABD |
| 1 | Northwestern University | ABD |
| 1 | Occidental College | ABD |
| 1 | Pennsylvania State University | ABD |
| 1 | Pepperdine University | ABD |
| 1 | Pitzer College | ABD |
| 1 | Pomona College | ABD |
| 6 | Pratt Institute | ABD |
| 1 | Princeton University | ABD |
| 3 | Purdue University | ABD |
| 1 | Rensselaer Polytechnic Institute | ABD |
| 1 | Rhode Island School of Design | ABD |
| 1 | Rice University | ABD |
| 1 | Ringling College of Art and Design | ABD |
| 2 | Rollins College | ABD |
| 2 | Rutgers University | ABD |
| 1 | Sarah Lawrence University | ABD |
| 3 | School of the Art Inst. of Chicago (SAIC) | ABD |
| 2 | Scripps College | ABD |
| 1 | Skidmore College | ABD |
| 1 | Southern California Inst. of Architecture | ABD |
| 1 | Suffolk University | ABD |
| 2 | SVA (School of Visual Arts) | ABD |
| 1 | Swarthmore College | ABD |
| 5 | Syracuse University | ABD |
| 3 | The New School | ABD |
| 4 | The New School, Parsons | ABD |
| 1 | Tufts University | ABD |
| 1 | University of California, Berkeley | ABD |
| 5 | University of California, Davis | ABD |
| 3 | University of California, Irvine | ABD |
| 8 | University of California, Los Angeles | ABD |
| 2 | University of California, Riverside | ABD |
| 12 | University of California, San Diego | ABD |
| 4 | University of California, Santa Barbara | ABD |
| 2 | University of Florida | ABD |
| 2 | Univ. of İllinois at Urbana-Champaign | ABD |
| 2 | University of Massachusetts, Amherst | ABD |
| 2 | University of Michigan | ABD |
| 1 | University of Richmond | ABD |
| 1 | University of Rochester | ABD |
| 1 | University of San Diego | ABD |
| 1 | University of San Francisco | ABD |
| 2 | University of Virginia | ABD |
| 2 | University of Wisconsin | ABD |
| 5 | University of Southern California | ABD |
| 1 | Vassar College | ABD |
| 1 | Wentworth Institute of Technology | ABD |
| 3 | Worcester Polytechnic Institute | ABD |
| 1 | Brunel University London | İngiltere |
| 4 | City, University of London | İngiltere |
| 6 | Durham University | İngiltere |
| 1 | Goldsmiths, University of London | İngiltere |
| 1 | Imperial College London | İngiltere |
| 5 | King’s College London, Univ. of London | İngiltere |
| 1 | Northeastern University | İngiltere |
| 3 | Queen Mary University of London | İngiltere |
| 1 | Regent’s University London | İngiltere |
| 4 | Royal Holloway, University of London | İngiltere |
| 1 | SOAS University of London | İngiltere |
| 4 | University College London | İngiltere |
| 1 | University for the Creative Arts | İngiltere |
| 4 | University of Bath | İngiltere |
| 2 | University of Birmingham | İngiltere |
